Descrição
INGREDIENTES:
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, ovo desidratado, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, polpa de beterraba, aveia, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), betaína, cloreto de potássio, DLmetionina, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de suíno e frango, L-carnitina, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarideos, parede celular de levedura , sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 26,00% | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 12,00% | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 6,00% | 60 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00% | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,20% | 12 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,60% | 6000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,45% | 4500 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,18% | 1800 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
L- Carnitina | (mín.) | 250 | mg/kg | |
Taurina | (mín.) | 0,10% | 1000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,35% | 3500 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | ||
Sulfato de Glicosamin | 500 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 3814 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.