Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, polpa de beterraba, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio (0,1%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 27,00% | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 16,00% | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,70% | 7000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,80% | 28 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,30% | 3000 | mg/kg |
Taurina | (min.) | 0,10% | 1000 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | ||
Sulfato de Glicosamina | 300 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 4021 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.