Descrição
Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 35,50% | 355 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 8,00% | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 15,00% | 150 | g/kg |
Amido | (máx.) | 16,00% | 160 | g/kg |
Amido | (mín.) | 9,00% | 90 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,30% | 13 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,70% | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 1,50% | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,30% | 3.000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,15% | 1.500 | mg/kg |
L-carnitina | (mín.) | 0,025% | 250 | mg/kg |
β-glucano | (mín.) | 0,08% | 800 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 2.979 | kca/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.