Descrição
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, glúten de trigo, farinha de ervilha, cevada, polpa de beterraba, celulose, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA+BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 34,00% | 340 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14,00% | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Amido | (máx.) | 19,00% | 190 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 9,00% | 90 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,35% | 3.500 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,20% | 22 | g/kg |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín.) | 0,40% | 4.000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,12% | 1.200 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.550 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.