Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo 6 vegetais – 6,0% (polpa de beterraba branca e vegetais desidratados: cenoura, beterraba, salsa, alface e espinafre), antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10 | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 27 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,6 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,9 | % | 9.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,8 | % | 8.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,5 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
EPA + DHA | (mín.) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3994 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.