Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura seca de cervejaria, L-carnitina, parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 25,00% | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14,00% | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60% | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,90% | 9.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,70% | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Omega 3 | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65% | 36,5 | g/kg | |
L-carnitina | 200 | mg/kg | ||
Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | ||
Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.