Descrição
INGREDIENTES
(Cordeiro)
Farinha de carne e ossos de ovinos, farinha de vísceras de frango, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
(Peru)
Farinha de peru, farinha de vísceras de frango, ovo desidratado, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Cordeiro | ||||
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 26,00% | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 16,00% | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,50% | 25 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,35% | 3.500 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.017 | kcal/kg | ||
Peru | ||||
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 26,00% | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 16,00% | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,50% | 25 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,35% | 3.500 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.017 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.