Descrição
INGREDIENTES
Farinha de salmão, glúten de trigo, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura suína, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 24,00% | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14,00% | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,30% | 3000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,45% | 4500 | mg/kg |
Aminoácidos Sulfurados | (mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,10% | 1000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3899 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.