Descrição
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO
Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI |
Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 UI |
Vitamina E (Mín.) | 1.000 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 200 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 100 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 2.000 mcg |
Vitamina C (Mín.) | 5.000 mg |
Biotina (Mín.) | 18 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 600 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 400 mg |
Taurina (Mín.) | 1.000 mg |
L-Carnitina (Mín.) | 10 g |
Colina (Mín.) | 5.000 mg |
Lisina (Mín.) | 14,215 g |
Histidina (Mín.) | 499,74 mg |
Arginina (Mín.) | 1.850,5 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 271,8 mg |
Treonina (Mín.) | 269,3 mg |
Serina (Mín.) | 489,23 mg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 1.350,43 mg |
Prolina (Mín.) | 5.131,4 mg |
Glicina (Mín.) | 6.011,8 mg |
Hidroxiprolina (Mín.) | 452 mg |
Alanina (Mín.) | 4.055 mg |
Cisteína (Mín.) | 124,6 mg |
Valina (Mín.) | 1.183,5 mg |
Metionina (Mín.) | 9.370,6 mg |
Isoleucina (Mín.) | 561,2 mg |
Leucina (Mín.) | 1.461 mg |
Tirosina (Mín.) | 444,3 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 881,1 mg |
Triptofano (Mín.) | 89,7 mg |
Saccharomyces cerevisiae | 9 x 109 UFC |
Ácido Fólico (Mín.) | 1.000 mg |
Magnésio (Mín.) | 12,6 g |
Enxofre (Mín.) | 200 mg |
Iodo (Mín.) | 93 mg |
Ferro (Mín.) | 112 mg |
Cobalto (Mín.) | 40 mg |
Cobre (Mín.) | 75 mg |
Zinco (Mín.) | 1.700 mg |
Manganês (Mín.) | 340 mg |
Selênio (Mín.) | 10 mg |
Cálcio (Mín.) | 150,5 g |
(Máx.) | 157 g |
Fósforo (Mín.) | 74,8 g |
Sódio (Mín.) | 2.100 mg |
MODO DE USAR
Para ser incorporado ao alimento ou ração. Incorporar na proporção de 0,5 g do produto por kg de peso corporal do animal, através da medida dosadora contida no interior da embalagem (dose máxima diária de 20 g), ou 1 a 2% da dieta diária (10 a 20 g por kg de alimento ou ração).
APRESENTAÇÃO
Potes de 100g e 500g, com medida dosadora.
Avaliações
Não há avaliações ainda.