Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, hidrolisado de fígado suíno, antioxidante BHA, carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, DL-metionina, L-carnitina, L de cerveja, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato.
* Contémfarelo de glúten de milho60 transgênico(espécies doadoras de gene: Bacillusthuringiensis, Agrobacteriumtumefaciens, Streptomycesviridochromogenes).
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 24,00% | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 18,00% | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 6,00% | 60 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 1,10% | 11.000 | mg/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,45% | 4.500 | mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,55% | 5.500 | mg/kg |
Sódio | (Mín.) | 0,15% | 1.500 | mg/kg |
EPA | (Mín.) | 0,40% | 4.000 | mg/kg |
DHA | (Mín.) | 0,30% | 3.000 | mg/kg |
Taurina | (Mín.) | 0,25% | 2.500 | mg/kg |
L-carnitina | (Mín.) | 0,08% | 750 | mg/kg |
Metionina | (Mín.) | 0,50% | 5.000 | mg/kg |
Lisina | (Mín.) | 1,00% | 10 | g/kg |
Mananoligossacarídeos | (Mín.) | 3,6 | mg/kg | |
B-Glucano | (Mín.) | 4 | mg/kg | |
Sulfato de Glicosamina | 1.000 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 4.000 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.