Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de soja, ovo desidratado, quirera de arroz, milho integral moído*, cevada, polpa de beterraba, gordura de frango, gordura animal estabilizada, óleo de peixe, hidrolisado de frango, antioxidante BHA, citrato de potássio, cloreto de potássio, levedura seca de cervejaria, premix mineral transquelatado (cobre, ferro, iodo, manganês, selênio, zinco), premix vitamínico (ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3).
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillusthuringiensis, Agrobacteriumtumefaciens, Streptomycesviridochromogenes)
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 14,50% | 145 | g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 18,00% | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 5,50% | 55 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 0,90% | 9.000 | mg/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,40% | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,30% | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,52% | 5.200 | mg/kg |
EPA + DHA | (Mín.) | 0,35% | 3.500 | mg/kg |
Excesso de Bases | 113 | mEq/kg | ||
Energia Metabolizável | 4.072 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.