Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango Korin (23,00%), proteína isolada de suíno, ovo desidratado, plasma suíno em pó, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo 8 vegetais – 5,5% (polpa de beterraba branca e vegetais desidratados: cenoura, salsão, beterraba, salsa, alface, agrião e espinafre), aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, DL-metionina, extrato de yucca, hidrolisado de suíno e frango, levedura autolisada de cana-de-açúcar, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10 | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 32 | % | 320 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 18 | % | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,5 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,45 | % | 14,5 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,8 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,7 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,52 | % | 5.200 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,1 | % | 1.000 | mg/kg |
Omega 6 | (mín.) | 2 | % | 20 | g/kg |
Omega 3 | (mín.) | 0,2 | % | 2.000 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,5 | % | 5.000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,1 | % | 1.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.082 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.