Descrição
NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO
Vitamina A (Mín.) | 500.000 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 150 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 180 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 58 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 8oo mcg |
Vitamina C (Mín.) | 150 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 100.000 UI |
Vitamina E (Mín.) | 600 UI |
Biotina (Mín.) | 12 mg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 400 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 60 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 1.400 mg |
Ácido Glutâmico (Mín) | 3.600 mg |
Ácido Nicotínico (Mín) | 600 mg |
Lisina (Mín.) | 16,1 g |
Metionina (Mín.) | 10.290 mg |
Colina (Mín.) | 4.868 mg |
Arginina (Mín.) | 3.800 mg |
Glicina (Mín.) | 10,6 mg |
Triptofano (Mín.) | 182 mg |
Histidina (Mín.) | 435 mg |
Treonina (Mín.) | 800 mg |
Serina (Mín.) | 1.300 mg |
Prolina (Mín.) | 7.500 mg |
Alanina (Mín.) | 6.000 mg |
Cisteína (Mín.) | 89,7 mg |
Valina (Mín.) | 1.800 mg |
Isoleucina (Mín.). | 1.100 mg |
Leucina (Mín.) | 3.000 mg |
Tirosina (Mín.). | 1.000 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 1.800 mg |
Ferro (Mín.) | 1.350 mg |
Cobalto (Mín.) | 120 mg |
Cobre (Mín.) | 1.732 mg |
Zinco (Mín.) | 2.552 mg |
Manganês (Mín.) | 428 mg |
Selênio (Mín.) | 6 mg |
Sódio (Mín.) | 1.700 mg |
Magnésio (Mín). | 45,8 g |
Iodo (Mín.) | 125 mg |
Enxofre (Mín.) | 14,5 g |
Cálcio (Máx.) | 244 g |
(Mín.) | 222 g |
Fósforo (Mín.) | 46,1 g |
Para ser usado por via oral.
Equídeos: Incorporar à ração na proporção de 3 a 4%, ou seja, de 3 a 4 kg para cada 100 kg de ração.
APRESENTAÇÃO
Saco de 25 kg.
Avaliações
Não há avaliações ainda.