Descrição
INGREDIENTES:
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo 6 vegetais – 6,0% (polpa de beterraba branca e vegetais desidratados: cenoura, beterraba, salsa, alface e espinafre), antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10 | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 24 | % | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,5 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,6 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,8 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,6 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Omega 6 | (mín.) | 2 | % | 20 | g/kg |
Omega 3 | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3977 | kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.