Descrição
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho integral moído*, cevada, farelo de glúten de milho 60*, proteína isolada de soja, polpa de beterraba, gordura de frango, lecitina de soja, levedura seca de cervejaria, óleo de peixe, hidrolisado de frango, citrato de potássio, DL-metionina, L-lisina, taurina, premix vitamínico (vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, piridoxina, vitamina B12, biotina, colina, ácido fólico e vitamina C), premix mineral transquelatado (ferro, manganês, cobre, zinco, iodo, selênio), carbonato de cálcio, frutoligossacarideos, parede celular de levedura, antioxidantes BHA.
Umidade | (Máx.) | 10% | 100 g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 24,00% | 240 g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 20,00% | 200 g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 6,00% | 60 g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,50% | 35 g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 0,65% | 6500 mg/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,30% | 3000 mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,90% | 9000 mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 3,00% | 30 g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 2,00% | 20 g/kg |
EPA | (Mín.) | 0,80% | 8000 mg/kg |
L-lisina | (Mín.) | 1,00% | 10 g/kg |
DL-metionina | (Mín.) | 0,50% | 5000 mg/kg |
Taurina | (Mín.) | 0,13% | 1300 mg/kg |
Excesso de bases | 113 mEg/kg | ||
Energia Metabolizável | 4072 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.